| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espoo Basket Team 2 (W) Espoo Basket Team 2 (W) | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 95 | 53 | 2-0 | T2 |
| 2 | Pyrinto Akatemia (W) Pyrinto Akatemia (W) | 4 | 0 | 100.0% | -1 | 71.8 | 55.3 | 4-0 | T4 |
| 3 | Pantterit (W) Pantterit (W) | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 77 | 63.5 | 2-0 | T2 |
| 4 | Leppavaaran Pyrinto (W) Leppavaaran Pyrinto (W) | 4 | 0 | 100.0% | -1 | 73 | 51.5 | 4-0 | T4 |
| 5 | Puhuttaret (W) Puhuttaret (W) | 3 | 1 | 75.0% | 0 | 70 | 61.8 | 3-1 | B1 |
| 6 | Turun NMKY (W) Turun NMKY (W) | 3 | 1 | 75.0% | 0 | 69.3 | 67.5 | 3-1 | T1 |
| 7 | Peli-Karhut II (W) Peli-Karhut II (W) | 2 | 1 | 66.7% | 0.5 | 65.7 | 58.3 | 2-1 | B1 |
| 8 | Jyvaskyla BA (W) Jyvaskyla BA (W) | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 60 | 59.8 | 2-2 | B1 |
| 9 | Feniks (W) Feniks (W) | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 59.3 | 57 | 2-2 | T2 |
| 10 | Nữ Lappeenranta Nữ Lappeenranta | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 61.8 | 71.8 | 2-2 | T1 |
| 11 | Team Lemkem (W) Team Lemkem (W) | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 66.5 | 65 | 2-2 | T2 |
| 12 | Torpan Pojat 2 (W) Torpan Pojat 2 (W) | 1 | 3 | 25.0% | 2 | 68.5 | 78.5 | 1-3 | B3 |
| 13 | Salon Vilpas (W) Salon Vilpas (W) | 1 | 3 | 25.0% | 2 | 55.5 | 73.5 | 1-3 | T1 |
| 14 | Hyvinkaan Ponteva (W) Hyvinkaan Ponteva (W) | 0 | 3 | 0.0% | 2.5 | 56 | 79.3 | 0-3 | B3 |
| 15 | Helsingin Nmky (W) Helsingin Nmky (W) | 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | 56 | 68 | 0-1 | B1 |
| 16 | Tapiolan Honka 2 (W) Tapiolan Honka 2 (W) | 0 | 3 | 0.0% | 2.5 | 59.7 | 71.7 | 0-3 | B3 |
| 17 | Aanekosken Huima (W) Aanekosken Huima (W) | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 58.3 | 72.5 | 0-4 | B4 |
| 18 | HNMKY (W) HNMKY (W) | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 48.5 | 55.5 | 0-2 | B2 |
Finland Korisliigan