| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nữ PeKa Nữ PeKa | 18 | 6 | 75.0% | 0 | 80.5 | 68.1 | 6-4 | T1 |
| 2 | Nữ Pyrinto Nữ Pyrinto | 18 | 6 | 75.0% | 0 | 74.8 | 69.5 | 7-3 | B1 |
| 3 | Nữ Vimpelin Veto Nữ Vimpelin Veto | 18 | 6 | 75.0% | 0 | 83 | 76.3 | 7-3 | B1 |
| 4 | Nữ Espoo Team Nữ Espoo Team | 15 | 9 | 62.5% | 3 | 78.9 | 72.3 | 5-5 | B2 |
| 5 | HBA-Marsky (W) HBA-Marsky (W) | 13 | 11 | 54.2% | 5 | 78.1 | 72.6 | 7-3 | T2 |
| 6 | BC Nokia (W) BC Nokia (W) | 10 | 14 | 41.7% | 8 | 68 | 72.5 | 6-4 | T3 |
| 7 | Nữ Torpan Pojat Helsinki Nữ Torpan Pojat Helsinki | 8 | 16 | 33.3% | 10 | 71.1 | 75.2 | 5-5 | T2 |
| 8 | Nữ Tapiolan Honka Nữ Tapiolan Honka | 5 | 19 | 20.8% | 13 | 69.5 | 80.8 | 2-8 | B2 |
| 9 | Nữ Kouvottaret Nữ Kouvottaret | 3 | 21 | 12.5% | 15 | 65.7 | 82.3 | 1-9 | B9 |
Finland Korisliigan