Liga Portuguesa de Basquetebol
2025-2026
BXH
  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Lisboa e Benfica Lisboa e Benfica 15 2 88.2% 0 96.6 76.7 8-2 B1
2 Sporting Lisbon Sporting Lisbon 14 3 82.4% 1 87.9 77.5 9-1 T3
3 Ovarense Ovarense 13 5 72.2% 2.5 83.2 78.6 7-3 B1
4 Porto Porto 12 5 70.6% 3 91.5 82.8 8-2 T5
5 UD Oliveirense UD Oliveirense 9 8 52.9% 6 85.4 83.3 5-5 B1
6 Braga Braga 8 10 44.4% 7.5 80.4 81.6 4-6 B2
7 Esgueira Esgueira 7 11 38.9% 8.5 85 89.7 3-7 T1
8 Vitoria Vitoria 6 11 35.3% 9 82.2 90.6 5-5 T1
9 Imortal Imortal 6 11 35.3% 9 86.3 86.6 4-6 T1
10 CA Queluz CA Queluz 5 12 29.4% 10 83.4 88.8 1-9 B4
11 Vasco Da Gama Vasco Da Gama 5 13 27.8% 10.5 82.3 95.6 4-6 T2
12 Galitos Barreiro Galitos Barreiro 4 13 23.5% 11 82.4 93.9 3-7 B3
Winner stage 5-8 Ranking Loser stage