| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nữ Zaragoza Nữ Zaragoza | 10 | 1 | 90.9% | 0 | 80.8 | 69.7 | 9-1 | T8 |
| 2 | Nữ Uni Girona Nữ Uni Girona | 10 | 1 | 90.9% | 0 | 82.7 | 66.3 | 9-1 | T6 |
| 3 | Valencia (W) Valencia (W) | 8 | 3 | 72.7% | 2 | 73.8 | 66.3 | 8-2 | B1 |
| 4 | Ensino (W) Ensino (W) | 8 | 4 | 66.7% | 2.5 | 71.7 | 70.8 | 7-3 | T2 |
| 5 | Halcon Avenida (W) Halcon Avenida (W) | 8 | 4 | 66.7% | 2.5 | 68.7 | 65.7 | 7-3 | T2 |
| 6 | Nữ IDK Gipuzkoa Nữ IDK Gipuzkoa | 7 | 5 | 58.3% | 3.5 | 66.8 | 65.6 | 6-4 | B4 |
| 7 | Nữ Jairis Nữ Jairis | 6 | 6 | 50.0% | 4.5 | 70.8 | 67.3 | 5-5 | B1 |
| 8 | Joventut (W) Joventut (W) | 5 | 7 | 41.7% | 5.5 | 72.3 | 74 | 3-7 | B2 |
| 9 | Nữ Ferrol Nữ Ferrol | 5 | 7 | 41.7% | 5.5 | 72 | 77.4 | 4-6 | B2 |
| 10 | Leganes (W) Leganes (W) | 5 | 7 | 41.7% | 5.5 | 67 | 68.4 | 4-6 | T3 |
| 11 | Nữ Cadi La Seu Nữ Cadi La Seu | 4 | 8 | 33.3% | 6.5 | 67.8 | 74.9 | 4-6 | B1 |
| 12 | CAB Estepona (W) CAB Estepona (W) | 4 | 8 | 33.3% | 6.5 | 69.8 | 75.8 | 4-6 | T1 |
| 13 | Nữ Araski Nữ Araski | 4 | 8 | 33.3% | 6.5 | 63.9 | 71.8 | 2-8 | B4 |
| 14 | Gernika Bizkaia (W) Gernika Bizkaia (W) | 4 | 8 | 33.3% | 6.5 | 73.3 | 76.7 | 3-7 | B3 |
| 15 | Nữ Gran Canaria Nữ Gran Canaria | 3 | 8 | 27.3% | 7 | 74.4 | 79.5 | 3-7 | T1 |
| 16 | Estudiantes (W) Estudiantes (W) | 3 | 9 | 25.0% | 7.5 | 76.2 | 79.4 | 3-7 | T2 |
National Committee Association America
Relegation
Tây Ban Nha: ACB
Liga Espanola de Baloncesto
Supercopa ACB