Liga Espanola de Baloncesto
2025-2026
BXH
  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Basquet Coruna Basquet Coruna 24 2 92.3% 0 91.7 78 9-1 T2
2 Obradoiro CAB Obradoiro CAB 21 3 87.5% 2 92.8 77.2 9-1 T9
3 Palencia Palencia 20 6 76.9% 4 84 72.1 10-0 T11
4 MMT Estudiantes MMT Estudiantes 15 9 62.5% 8 84.7 80.8 4-6 B1
5 Gipuzkoa Basket Gipuzkoa Basket 15 10 60.0% 8.5 79.6 74.7 6-4 B2
6 Feve Oviedo Feve Oviedo 14 11 56.0% 9.5 83.6 79.3 7-3 T5
7 Hestia Menorca Hestia Menorca 13 11 54.2% 10 81.6 77.3 6-4 B2
8 Alicante Alicante 13 12 52.0% 10.5 83.3 82.1 3-7 B2
9 Fuenlabrada Fuenlabrada 13 12 52.0% 10.5 79.3 82.6 5-5 B1
10 Ourense Ourense 11 13 45.8% 12 81 80.7 4-6 T1
11 Zamora Zamora 10 14 41.7% 13 83.2 87.2 4-6 T1
12 Estela Estela 10 15 40.0% 13.5 78.1 84 4-6 B1
13 Palma Air Europa-San Agustin Palma Air Europa-San Agustin 9 16 36.0% 14.5 77 82.5 1-9 B7
14 Basket Cartagena Basket Cartagena 7 18 28.0% 16.5 73 84.7 4-6 B1
15 Palmer Basket Palmer Basket 6 18 25.0% 17 73.2 84.6 4-6 B1
16 Tizona Burgos Tizona Burgos 6 20 23.1% 18 82.2 89 2-8 T1
17 Melilla Baloncesto Melilla Baloncesto 4 21 16.0% 19.5 75.4 87 2-8 B1
Promotion team National Committee Association America Relegation