| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Bayern | 20 | 4 | 83.3% | 0 | 87.5 | 73.6 | 7-3 | B2 |
| 2 | Alba Berlin Alba Berlin | 19 | 7 | 73.1% | 2 | 85.7 | 78.6 | 8-2 | T2 |
| 3 | Bamberg Bamberg | 17 | 9 | 65.4% | 4 | 89.8 | 83.6 | 9-1 | T6 |
| 4 | Ulm Ulm | 15 | 10 | 60.0% | 5.5 | 83.5 | 77.9 | 6-4 | B1 |
| 5 | Wurzburg Wurzburg | 15 | 10 | 60.0% | 5.5 | 81.6 | 80 | 4-6 | T1 |
| 6 | Bonn Bonn | 16 | 11 | 59.3% | 5.5 | 82.3 | 79.5 | 6-4 | B2 |
| 7 | Ludwigsburg Ludwigsburg | 14 | 11 | 56.0% | 6.5 | 84.4 | 83.6 | 6-4 | T2 |
| 8 | Trier Trier | 14 | 12 | 53.8% | 7 | 90.4 | 92.2 | 3-7 | B2 |
| 9 | Rostock Rostock | 12 | 12 | 50.0% | 8 | 83.8 | 83.8 | 5-5 | B3 |
| 10 | Chemnitz Chemnitz | 12 | 13 | 48.0% | 8.5 | 85.2 | 86.5 | 5-5 | T1 |
| 11 | Frankfurt Frankfurt | 11 | 15 | 42.3% | 10 | 83.3 | 85.4 | 3-7 | T1 |
| 12 | Vechta Vechta | 11 | 15 | 42.3% | 10 | 87 | 87.8 | 5-5 | B1 |
| 13 | Oldenburg Oldenburg | 11 | 15 | 42.3% | 10 | 83.6 | 84.6 | 5-5 | B3 |
| 14 | Jena Jena | 10 | 15 | 40.0% | 10.5 | 82.9 | 90 | 4-6 | T1 |
| 15 | Hamburg Hamburg | 10 | 15 | 40.0% | 10.5 | 85.3 | 88.6 | 5-5 | T1 |
| 16 | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 10 | 16 | 38.5% | 11 | 84.3 | 86.9 | 3-7 | T3 |
| 17 | Heidelberg Heidelberg | 7 | 19 | 26.9% | 14 | 78.3 | 86.1 | 4-6 | T1 |
| 18 | Basketball Braunschweig Basketball Braunschweig | 5 | 20 | 20.0% | 15.5 | 79.7 | 89.4 | 1-9 | B5 |
Play offs: 1/8-finals
Promotion - Play Offs
Relegation
German All Star
German Basketball Pro A
Women’s Basketball Bundesliga