| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Real Madrid | 26 | 8 | 76.5% | 0 | 92.9 | 85.5 | 4-6 | B5 |
| 2 | Valencia Valencia | 25 | 9 | 73.5% | 1 | 94.6 | 83.2 | 7-3 | T4 |
| 3 | Baskonia Baskonia | 25 | 9 | 73.5% | 1 | 93.4 | 86.8 | 8-2 | T6 |
| 4 | Murcia Murcia | 25 | 9 | 73.5% | 1 | 91.6 | 84.6 | 8-2 | T3 |
| 5 | Barcelona Barcelona | 24 | 10 | 70.6% | 2 | 89.6 | 82.8 | 8-2 | B1 |
| 6 | Joventut Badalona Joventut Badalona | 22 | 12 | 64.7% | 4 | 85.5 | 81.4 | 6-4 | B1 |
| 7 | Bilbao Bilbao | 19 | 15 | 55.9% | 7 | 84.8 | 86 | 5-5 | T2 |
| 8 | Tenerife Tenerife | 18 | 16 | 52.9% | 8 | 89.4 | 86.5 | 3-7 | B1 |
| 9 | Unicaja Unicaja | 17 | 17 | 50.0% | 9 | 87.6 | 86.9 | 2-8 | B2 |
| 10 | Manresa Manresa | 16 | 18 | 47.1% | 10 | 86.2 | 90.6 | 7-3 | T4 |
| 11 | Breogan Breogan | 15 | 19 | 44.1% | 11 | 91 | 93.3 | 5-5 | B2 |
| 12 | Basquet Girona Basquet Girona | 14 | 20 | 41.2% | 12 | 85.7 | 88.9 | 3-7 | T1 |
| 13 | San Pablo Burgos San Pablo Burgos | 12 | 22 | 35.3% | 14 | 89.7 | 92.7 | 6-4 | T1 |
| 14 | Ciutat i provincia Lleida Ciutat i provincia Lleida | 12 | 22 | 35.3% | 14 | 84 | 91.1 | 4-6 | B2 |
| 15 | Basket Zaragoza Basket Zaragoza | 10 | 24 | 29.4% | 16 | 87.1 | 93.4 | 3-7 | T1 |
| 16 | MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra | 10 | 24 | 29.4% | 16 | 87.5 | 93.2 | 4-6 | B1 |
| 17 | Kalise Gran Canaria Kalise Gran Canaria | 10 | 24 | 29.4% | 16 | 81.3 | 86.2 | 3-7 | B3 |
| 18 | Granada Granada | 6 | 28 | 17.6% | 20 | 83.8 | 92.7 | 3-7 | B4 |
National Committee Association America
Relegation
Liga Espanola de Baloncesto
Liga Femenina de Baloncesto
Supercopa ACB