Ý: Lega A
2025-2026
BXH
  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Virtus Bologna Virtus Bologna 18 4 81.8% 0 86.1 79 8-2 B1
2 Brescia Brescia 17 4 81.0% 0.5 88.8 83.4 7-3 T2
3 Venezia Venezia 16 5 76.2% 1.5 90.8 84.2 7-3 T3
4 EA7-Emporio Armani Milano EA7-Emporio Armani Milano 16 6 72.7% 2 86.2 79.1 7-3 T1
5 Tortona Tortona 14 8 63.6% 4 87.5 85.6 6-4 B1
6 Trieste Trieste 11 10 52.4% 6.5 84 87 5-5 B1
7 Reggiana Reggiana 10 11 47.6% 7.5 82.3 80.3 7-3 T5
8 Varese Varese 10 13 43.5% 8.5 83 87 5-5 T1
9 Trento Trento 9 13 40.9% 9 85.1 84.7 4-6 B4
10 Snaidero Cucine Udine Snaidero Cucine Udine 8 13 38.1% 9.5 82.6 82.7 4-6 B3
11 Basket Napoli Basket Napoli 8 13 38.1% 9.5 83.5 85.9 3-7 T1
12 Cremona Cremona 8 14 36.4% 10 81.9 84.9 3-7 B4
13 Dinamo Sassari Dinamo Sassari 7 15 31.8% 11 85.4 89.6 3-7 B2
14 Cantu Cantu 6 16 27.3% 12 84.5 89.6 3-7 B1
15 Treviso Treviso 4 17 19.0% 13.5 82 90.3 2-8 T1
16 lighthouse Trapani lighthouse Trapani 0 0 0.0% 7 0 0 0-0 -
National Committee Association America Relegation