Novo Basquete Brasil
2025-2026
BXH
  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Pinheiros Pinheiros 20 4 83.3% 0 87.6 75.1 8-2 T3
2 Flamengo Flamengo 20 4 83.3% 0 87.4 76.3 8-2 B1
3 Pitagoras Minas Pitagoras Minas 19 4 82.6% 0.5 86.5 78.6 8-2 T2
4 Franca Franca 19 5 79.2% 1 88.8 75 8-2 B1
5 Financeira Brasilia Financeira Brasilia 19 7 73.1% 2 81.5 71.4 7-3 T2
6 Corinthians Paulista Corinthians Paulista 18 8 69.2% 3 83.2 77.5 7-3 T4
7 Sao Jose Sao Jose 16 9 64.0% 4.5 83.1 79.4 7-3 T2
8 Paulistano Amil Paulistano Amil 15 9 62.5% 5 81.3 77 7-3 T4
9 Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes 13 11 54.2% 7 76.5 69.7 4-6 T1
10 Unifacisa Unifacisa 13 12 52.0% 7.5 80.8 80.2 5-5 B2
11 Bauru Bauru 13 12 52.0% 7.5 77.4 77.9 6-4 T1
12 Uniao Corinthians Uniao Corinthians 12 12 50.0% 8 79.8 82.3 5-5 B2
13 Caxias do Sul Caxias do Sul 10 14 41.7% 10 72.3 77.8 3-7 B4
14 Cruzeiro Cruzeiro 7 16 30.4% 12.5 79.1 85.4 4-6 B1
15 Rio Claro Basquete Rio Claro Basquete 7 17 29.2% 13 76 86.7 3-7 T3
16 Pato Pato 6 19 24.0% 14.5 73.4 80.4 2-8 T1
17 Botafogo Botafogo 5 19 20.8% 15 72.2 82.3 2-8 T2
18 Fortaleza'Basquete Cearense Fortaleza'Basquete Cearense 5 21 19.2% 16 77.5 87.9 1-9 B4
19 Osasco Basket Osasco Basket 4 21 16.0% 16.5 75 87.5 0-10 B12
20 Vasco Vasco 4 21 16.0% 16.5 69.1 79.2 3-7 B1
National Committee Association America National Committee Association America