Novo Basquete Brasil
2025-2026
BXH
  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Pinheiros Pinheiros 15 2 88.2% 0 88.1 74.9 10-0 T11
2 Flamengo Flamengo 15 2 88.2% 0 87.5 74.3 8-2 T4
3 Pitagoras Minas Pitagoras Minas 14 3 82.4% 1 85.1 76.6 7-3 B1
4 Franca Franca 14 3 82.4% 1 87.1 72.5 9-1 T8
5 Financeira Brasilia Financeira Brasilia 13 4 76.5% 2 82.1 72.4 8-2 T2
6 Corinthians Paulista Corinthians Paulista 11 6 64.7% 4 81.8 77.5 6-4 B2
7 Sao Jose Sao Jose 10 7 58.8% 5 79.8 76.9 7-3 B1
8 Paulistano Amil Paulistano Amil 10 8 55.6% 5.5 79.9 75.8 5-5 T1
9 Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes 9 8 52.9% 6 77 69 4-6 B5
10 Uniao Corinthians Uniao Corinthians 9 8 52.9% 6 78.2 80.1 6-4 T2
11 Caxias do Sul Caxias do Sul 9 8 52.9% 6 73.5 75.7 6-4 T2
12 Bauru Bauru 9 9 50.0% 6.5 74.1 75.3 5-5 T1
13 Unifacisa Unifacisa 8 9 47.1% 7 80.3 79.7 4-6 B2
14 Cruzeiro Cruzeiro 5 12 29.4% 10 77.5 85.1 3-7 T1
15 Pato Pato 5 13 27.8% 10.5 72.4 80.3 4-6 B1
16 Fortaleza'Basquete Cearense Fortaleza'Basquete Cearense 4 13 23.5% 11 77.5 88.3 2-8 B4
17 Osasco Basket Osasco Basket 4 14 22.2% 11.5 75.3 85.7 2-8 B5
18 Rio Claro Basquete Rio Claro Basquete 4 14 22.2% 11.5 77 89 2-8 B4
19 Botafogo Botafogo 3 14 17.6% 12 71.5 82.9 1-9 B6
20 Vasco Vasco 2 16 11.1% 13.5 67.9 79.2 2-8 B2
National Committee Association America National Committee Association America