Novo Basquete Brasil
2025-2026
BXH
  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Franca Franca 32 6 84.2% 0 90.8 76.9 10-0 T10
2 Pinheiros Pinheiros 30 8 78.9% 2 85.3 74.1 7-3 T1
3 Pitagoras Minas Pitagoras Minas 29 9 76.3% 3 88 81.2 8-2 T1
4 Financeira Brasilia Financeira Brasilia 28 10 73.7% 4 81.6 72 8-2 T1
5 Flamengo Flamengo 28 10 73.7% 4 87.5 79 6-4 T3
6 Corinthians Paulista Corinthians Paulista 27 11 71.1% 5 85.2 79.4 7-3 T2
7 Paulistano Amil Paulistano Amil 24 14 63.2% 8 83.3 78.1 7-3 T1
8 Sao Jose Sao Jose 22 16 57.9% 10 82.1 80.6 5-5 B1
9 Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes 21 17 55.3% 11 76.5 71.3 6-4 B1
10 Bauru Bauru 21 17 55.3% 11 81 79.8 5-5 B4
11 Unifacisa Unifacisa 20 18 52.6% 12 81.6 80.4 6-4 T2
12 Uniao Corinthians Uniao Corinthians 19 19 50.0% 13 80.2 81.9 4-6 T1
13 Caxias do Sul Caxias do Sul 17 21 44.7% 15 74 76.8 5-5 B2
14 Cruzeiro Cruzeiro 13 25 34.2% 19 80.2 85.4 3-7 T1
15 Rio Claro Basquete Rio Claro Basquete 12 26 31.6% 20 78.6 85.3 4-6 T1
16 Botafogo Botafogo 10 28 26.3% 22 73.5 83.8 4-6 B3
17 Fortaleza'Basquete Cearense Fortaleza'Basquete Cearense 7 31 18.4% 25 76.2 88.9 1-9 B3
18 Pato Pato 7 31 18.4% 25 71.9 80.8 0-10 B12
19 Osasco Basket Osasco Basket 7 31 18.4% 25 76.1 87.8 3-7 T2
20 Vasco Vasco 6 32 15.8% 26 71.5 81.4 2-8 T1
National Committee Association America National Committee Association America