| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitagoras Minas Pitagoras Minas | 8 | 0 | 100.0% | 0 | 85.1 | 65.4 | 8-0 | T8 |
| 2 | Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes | 7 | 1 | 87.5% | 1 | 83.5 | 72.9 | 7-1 | T6 |
| 3 | Unifacisa Unifacisa | 6 | 2 | 75.0% | 2 | 82.5 | 77.6 | 6-2 | T1 |
| 4 | Pinheiros Pinheiros | 6 | 2 | 75.0% | 2 | 85.3 | 73.1 | 6-2 | T1 |
| 5 | Flamengo Flamengo | 5 | 2 | 71.4% | 2.5 | 80.9 | 73.4 | 5-2 | B1 |
| 6 | Franca Franca | 6 | 3 | 66.7% | 2.5 | 80 | 70.6 | 6-3 | T4 |
| 7 | Uniao Corinthians Uniao Corinthians | 4 | 3 | 57.1% | 3.5 | 72.3 | 74.7 | 4-3 | T2 |
| 8 | Financeira Brasilia Financeira Brasilia | 4 | 4 | 50.0% | 4 | 80.6 | 79.8 | 4-4 | B1 |
| 9 | Corinthians Paulista Corinthians Paulista | 4 | 4 | 50.0% | 4 | 79.9 | 78.3 | 4-4 | T2 |
| 10 | Cruzeiro Cruzeiro | 3 | 4 | 42.9% | 4.5 | 75.7 | 78.6 | 3-4 | B2 |
| 11 | Bauru Bauru | 3 | 4 | 42.9% | 4.5 | 76.7 | 77.7 | 3-4 | T1 |
| 12 | Sao Jose Sao Jose | 3 | 5 | 37.5% | 5 | 78.5 | 82.3 | 3-5 | B1 |
| 13 | Paulistano Amil Paulistano Amil | 3 | 5 | 37.5% | 5 | 70 | 74.5 | 3-5 | B4 |
| 14 | Botafogo Botafogo | 2 | 5 | 28.6% | 5.5 | 79.3 | 86 | 2-5 | B2 |
| 15 | Fortaleza'Basquete Cearense Fortaleza'Basquete Cearense | 2 | 6 | 25.0% | 6 | 67 | 82.4 | 2-6 | T1 |
| 16 | Pato Pato | 2 | 6 | 25.0% | 6 | 72.6 | 81.5 | 2-6 | B1 |
| 17 | Osasco Basket Osasco Basket | 1 | 5 | 16.7% | 6 | 77.8 | 86.8 | 1-5 | B4 |
| 18 | Caxias do Sul Caxias do Sul | 0 | 8 | 0.0% | 8 | 64.4 | 80.8 | 0-8 | B8 |
National Committee Association America
National Committee Association America
Brazil Super 8 Basketball Cup