| T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Changsha Changsha | 9 | 0 | 100.0% | 0 | 90.2 | 74.6 | 9-0 | T9 |
| 2 | Zhuzhou Zhuzhou | 8 | 1 | 88.9% | 1 | 85.1 | 71.8 | 8-1 | T2 |
| 3 | Xiangtan Xiangtan | 8 | 3 | 72.7% | 2 | 79.6 | 75.3 | 8-2 | B2 |
| 4 | Yongzhou Yongzhou | 6 | 4 | 60.0% | 3.5 | 78 | 76.9 | 6-4 | T5 |
| 5 | Chenzhou Chenzhou | 5 | 4 | 55.6% | 4 | 84.6 | 79.1 | 5-4 | B1 |
| 6 | Huaihua Huaihua | 6 | 5 | 54.5% | 4 | 80.6 | 78.8 | 6-4 | T1 |
| 7 | Yueyang Yueyang | 5 | 6 | 45.5% | 5 | 75 | 74.5 | 4-6 | T1 |
| 8 | Loudi Loudi | 5 | 6 | 45.5% | 5 | 80.8 | 81.1 | 4-6 | B1 |
| 9 | Hengyang Hengyang | 4 | 5 | 44.4% | 5 | 71.1 | 75 | 4-5 | T1 |
| 10 | Changde Changde | 4 | 7 | 36.4% | 6 | 77.5 | 83.3 | 4-6 | T1 |
| 11 | Yiyang Yiyang | 3 | 7 | 30.0% | 6.5 | 71.9 | 74 | 3-7 | B1 |
| 12 | Zhangjiajie Zhangjiajie | 3 | 7 | 30.0% | 6.5 | 71.3 | 80 | 3-7 | B3 |
| 13 | Shaoyang Shaoyang | 3 | 7 | 30.0% | 6.5 | 70 | 78.6 | 3-7 | B1 |
| 14 | Xiangxi Xiangxi | 1 | 8 | 11.1% | 8 | 76.4 | 87.4 | 1-8 | B5 |
CBA All Star
CBA Club Cup
China National Games Men's Tournaments
China National Games U18
China National Games Women's Tournaments
China Super Basketball League
Trung Quốc: CBA
Guangdong City Basketball League
Hong Kong BL
WCBA All Star
WCBA Club Cup
Trung Quốc: WCBA Nữ
National Basketball League(China)