Roman Mysak
Ngày sinh: 09-09-1991 | : Ukraine
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
80
|
Thủ môn |
FC Karpaty Lviv
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 07-23-2025 | FC Karpaty Lviv |
| 08-31-2023 | Kolos Kovalyovka |
| 07-04-2023 | Dnipro-1 |
| 02-12-2023 | Alashkert |
| 09-01-2022 | Free player |
| 07-01-2022 | Thép Xanh Nam Định |
| 08-05-2021 | Desna Chernihiv |
| 02-07-2019 | Rukh Vynnyky |
| 08-31-2018 | Aarhus AGF |
| 07-02-2018 | Olimpic Donetsk |
| 10-01-2012 | Karpaty Lviv2021 |
| 06-30-2012 | Karpaty Lviv II |
| 03-01-2011 | FC Krymteplytsia Molodizhen |
| 07-01-2009 | Karpaty Lviv II |
| 07-01-2008 | U21 Karpaty |
Tỷ số quá khứ
GIẢI ĐẤU
Trận đấu
Trận đấu
FT





ARM D1
FC Van
0
-
1
Alashkert
0
0
1
-
-
UKR D1
Desna Chernihiv
1
-
0
Rukh Vynnyky
0
0
1
-
-
UKR D1
Dynamo Kyiv
4
-
1
FC Karpaty Lviv
0
0
1
-
-
UKR D1
Olimpic Donetsk
0
-
1
FC Karpaty Lviv
0
0
1
-
-

Kiến tạo
Chấm điểm