Maximiliano Laso
Ngày sinh: 02-17-1988 | : Argentina
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
Tiền vệ tấn công |
SC Freamunde
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 08-19-2016 | SC Freamunde |
| 01-05-2016 | CA Brown Adrogue |
| 01-07-2015 | CA Douglas Haig |
| 07-01-2014 | Olimpia Satu Mare |
| 03-04-2014 | UTA Arad |
| 01-06-2014 | BEC Tero Sasana |
| 07-04-2013 | Union Santa Fe |
| 09-13-2012 | UTA Arad |
| 02-01-2012 | Olimpo |
| 05-01-2011 | CA Banfield |
| 02-01-2011 | Gremio Prudente |
| 12-31-2010 | CA Banfield |
| 07-01-2010 | AEL Limassol |
| 01-01-2007 | CA Banfield |
Tỷ số quá khứ
GIẢI ĐẤU
Trận đấu
Trận đấu
FT





ARG D2
CA Brown Adrogue
2
-
3
Almagro
1
0
-
-
-
ARG D1
Olimpo
1
-
2
Newells Old Boys
1
0
-
-
-
ARG D1
CA Banfield
1
-
1
Olimpo
1
0
-
-
-
ARG D1
CA Banfield
1
-
0
CA Huracan
1
0
-
-
-
CON CLA
Mazatlan FC
1
-
1
CA Banfield
1
0
-
-
-

Kiến tạo
Chấm điểm