Pericles Chamusca
Ngày sinh: 09-29-1965 | : Brazil
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
HLV |
Al-Taawon
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 07-18-2025 | Al-Taawon |
| 05-27-2024 | Al-Suqoor |
| 07-01-2022 | Al-Taawon |
| 07-01-2021 | Al-Shabab |
| 07-01-2019 | Al-Faisaly Harmah |
| 04-27-2019 | Al Hilal |
| 10-18-2018 | Al-Faisaly Harmah |
| 12-01-2016 | Al Shaab |
| 05-25-2015 | Al-Gharafa |
| 02-01-2014 | Jubilo Iwata |
| 09-30-2013 | Coritiba (PR) |
| 12-13-2012 | Portuguesa de Desportos |
| 06-15-2011 | Al Jaish (QAT) |
| 07-01-2010 | Al-Arabi SC |
| 12-10-2009 | Avai FC (SC) |
| 07-31-2009 | Sport Club Recife (PE) |
| 09-09-2005 | Oita Trinita |
| 07-01-2005 | Botafogo (RJ) |
| 01-01-2005 | Goias |
| 07-21-2004 | Sao Caetano (SP) |
| 05-01-2004 | EC Santo Andre |
| 07-01-2003 | Santa Cruz(RS) |
| 07-01-2001 | Vitoria Salvador BA |
| 01-01-2001 | Corinthians |
| 01-01-1998 | Porto Caruaru PE |
| 01-01-1997 | Mirassol FC |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu