Roy Hodgson
Ngày sinh: 08-09-1947 | : Anh
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
HLV |
Bristol City
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 03-27-2026 | Bristol City |
| 03-21-2023 | Crystal Palace |
| 01-25-2022 | Watford |
| 09-12-2017 | Crystal Palace |
| 04-06-2017 | Melbourne City |
| 07-31-2013 | U21 Anh |
| 05-01-2012 | Anh |
| 02-11-2011 | West Bromwich(WBA) |
| 07-01-2010 | Liverpool |
| 12-28-2007 | Fulham |
| 01-01-2006 | Phần Lan |
| 07-12-2004 | Viking |
| 04-11-2002 | United Arab Emirates |
| 07-01-2001 | Udinese |
| 07-01-2000 | FC Copenhagen |
| 08-02-1999 | Grasshoppers |
| 04-27-1999 | Inter Milan |
| 07-01-1997 | Blackburn Rovers |
| 10-16-1995 | Inter Milan |
| 07-01-1992 | Thụy Sĩ |
| 07-01-1990 | Neuchatel Xamax |
| 01-01-1985 | Malmo FF |
| 01-01-1983 | Orebro |
| 01-01-1982 | Bristol City |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu