Guillermo Rojas Rumilla
Ngày sinh: 03-29-1983 | : Mexico
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
Tiền vệ |
Yeovil Town
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 07-01-2015 | CSyD Dorados de Sinaloa |
| 06-30-2015 | Queretaro FC |
| 07-01-2014 | CSyD Dorados de Sinaloa |
| 06-30-2014 | Queretaro FC |
| 01-01-2014 | Necaxa |
| 12-31-2013 | Queretaro FC |
| 07-02-2013 | CF Atlante |
| 07-01-2013 | Queretaro FC |
| 06-30-2013 | Jaguares Chiapas FC |
| 07-02-2012 | Atletico San Luis |
| 06-30-2012 | Jaguares Chiapas FC |
| 07-01-2011 | Atlas |
| 01-01-2011 | Jaguares Chiapas FC |
| 06-30-2010 | Veracruz |
| 07-01-2009 | CF Atlante |
| 12-01-2008 | Veracruz |
| 07-01-2008 | Lobos BUAP |
| 06-30-2007 | Puebla |
| 07-01-2005 | Monterrey |
| 06-30-2004 | Puebla |
| 01-01-2004 | Club Tijuana |
Tỷ số quá khứ
GIẢI ĐẤU
Trận đấu
Trận đấu
FT





ENG FAC
Bromley
0
-
0
Yeovil Town
1
0
-
-
-
MEX D1
Santos Laguna
1
-
1
CSyD Dorados de Sinaloa
0
0
1
-
-
MEX IL
Delfines del Carmen
3
-
1
CF Atlante
1
0
-
-
-
MEX D1
Atletico San Luis
1
-
1
Santos Laguna
1
0
-
-
-
MEX IL
CSyD Dorados de Sinaloa
3
-
2
Atletico San Luis
1
0
-
-
-
MEX D1
Pachuca
5
-
1
CF Atlante
1
0
-
-
-
FCWC
CF Atlante
1
-
3
Barcelona
1
0
-
-
-
MEX D1
Tigres UANL
4
-
0
CF Atlante
0
0
-
1
-

Kiến tạo
Chấm điểm