David Dincă
Ngày sinh: 04-24-2004 | : Romania
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
Thủ môn |
Farul Constanta
|
|
23
|
Thủ môn |
Romania U20
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 06-30-2025 | Farul Constanta |
| 07-10-2024 | Scolar Resita |
| 06-30-2024 | Farul Constanta |
| 01-18-2024 | Concordia Chiajna |
| 01-16-2024 | Farul Constanta |
| 07-02-2023 | CSM Slatina |
| 07-01-2023 | Farul Constanta |
| 06-30-2023 | FC Farul Constanta II |
| 07-01-2022 | CSA Steaua Bucuresti |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu