Andrea Agostinelli
Ngày sinh: 04-20-1957 | : Ý
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
HLV |
Benevento
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 04-12-2023 | Benevento |
| 06-08-2022 | Gudja United |
| 08-01-2018 | Daring Club Motema Pembe |
| 06-22-2016 | Skenderbeu Korce |
| 12-28-2015 | Partizani Tirana |
| 04-17-2013 | ASD Citta Di Varese |
| 12-03-2010 | Portogruaro |
| 05-18-2007 | Salernitana |
| 02-12-2006 | Triestina |
| 12-08-2004 | Crotone |
| 06-19-2003 | Napoli |
| 07-02-2002 | Piacenza |
| 07-01-2000 | Ternana |
| 07-01-1998 | Pistoiese U19 |
| 07-01-1997 | Mantova |
| 07-01-1995 | ASD Alcione |
| 07-01-1994 | Latina Calcio |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu