Jacinto
Ngày sinh: 03-10-1992 | : Brazil
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
11
|
Tiền đạo trung tâm |
FC Shukura Kobuleti
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 01-13-2021 | FC Shukura Kobuleti |
| 07-01-2020 | Marsaxlokk FC |
| 01-14-2020 | Senglea Athletic |
| 07-01-2019 | Free player |
| 01-08-2019 | Rabotnicki Skopje |
| 06-30-2017 | Floriana F.C. |
| 08-02-2016 | Senglea Athletic |
| 08-01-2015 | Floriana F.C. |
| 12-21-2014 | Botafogo PB |
| 03-31-2014 | Naviraiense |
| 12-31-2012 | Desportivo Brasil Youth |
| 12-01-2012 | Araxa |
| 01-01-2012 | FK Fyllingsdalen |
| 06-30-2011 | Desportivo Brasil Youth |
| 08-01-2010 | Brann |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu