Gabriel Tebidze
Ngày sinh: 11-10-1994 | : Georgia
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
1
|
Thủ môn |
FC Shukura Kobuleti
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 01-19-2020 | FC Shukura Kobuleti |
| 01-01-2018 | Guria Lanchkhuti |
| 06-01-2017 | FC Chiatura |
| 07-01-2016 | FC Kolkheti Poti |
| 01-01-2016 | Free player |
| 07-01-2015 | Samtredia |
| 01-10-2015 | Guria Lanchkhuti |
| 07-01-2014 | Torpedo Kutaisi |
| 01-01-2014 | Dinamo Batumi |
| 07-01-2013 | Lokomotiv Tbilisi |
| 01-01-2013 | Metallurgist II |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu