Amir Gurbani
Ngày sinh: 10-24-1987 | : Turkmenistan
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
Tiền vệ cánh trái |
FC Ahal
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 07-01-2025 | FC Ahal |
| 01-01-2025 | Sagadam FK |
| 01-01-2024 | Ahal FK II |
| 01-01-2020 | FC Ahal |
| 01-16-2019 | Nagaworld FC |
| 07-01-2018 | New Radiant |
| 01-01-2018 | Dordoi-Dynamo Naryn |
| 01-01-2017 | Sagadam FK |
| 01-01-2016 | FK Altyn Asyr |
| 01-01-2015 | Nebitchi |
| 01-01-2014 | FC Ahal |
| 07-01-2011 | Nebitchi |
| 01-01-2010 | FK Altyn Asyr |
| 01-01-2008 | HTTU Asgabat |
| 01-01-2006 | Kopetdag Asgabat |
Tỷ số quá khứ
GIẢI ĐẤU
Trận đấu
Trận đấu
FT





ACLE
Shabab Al Ahli
2
-
1
FC Ahal
0
0
1
-
-

Kiến tạo
Chấm điểm