Luis Marcoleta
Ngày sinh: 02-02-1959 | : Chilê
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
HLV |
CD Santiago Morning
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 06-09-2023 | CD Santiago Morning |
| 09-10-2021 | Deportes Valdivia |
| 01-01-2020 | Rangers Talca |
| 06-16-2018 | La Serena |
| 06-01-2015 | Curico Unido |
| 06-09-2014 | Everton CD |
| 05-12-2011 | San Marcos de Arica |
| 10-26-2010 | Nublense |
| 01-01-2008 | Curico Unido |
| 09-01-2004 | Nublense |
| 01-01-2004 | D. Concepcion |
| 01-01-2003 | Union La Calera |
| 01-01-2001 | CSD Antofagasta |
| 01-01-2000 | U.Concepcion |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu