Marius Sumudica
Ngày sinh: 03-04-1971 | : Romania
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
HLV |
Al-Akhdoud
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 01-05-2026 | Al-Akhdoud |
| 08-20-2024 | FC Rapid Bucuresti |
| 09-08-2023 | B.B. Gaziantep |
| 07-01-2022 | Al-Raed |
| 03-23-2022 | Al-Shabab |
| 10-14-2021 | Yeni Malatyaspor |
| 06-02-2021 | CFR Cluj |
| 01-25-2021 | Rizespor |
| 07-01-2019 | B.B. Gaziantep |
| 06-14-2018 | Al-Shabab |
| 07-03-2017 | Kayserispor |
| 04-28-2015 | FC Astra Ploiesti |
| 03-13-2014 | Concordia Chiajna |
| 12-27-2012 | Al Shaab |
| 11-09-2012 | Universitaea Cluj |
| 07-11-2012 | FC Vaslui |
| 11-02-2011 | FC Brasov |
| 08-11-2011 | FC Astra Ploiesti |
| 07-15-2011 | Nea Kavala |
| 06-10-2010 | FC Rapid Bucuresti |
Tỷ số quá khứ
GIẢI ĐẤU
Trận đấu
Trận đấu
FT





SPL
Al Ittihad Jeddah
0
-
0
Al-Raed
0
0
1
-
-

Kiến tạo
Chấm điểm