Talles
Ngày sinh: 03-13-1989 | : Brazil
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
7
|
Tiền đạo cánh phải |
CF Uniao Madeira
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 07-01-2016 | CF Uniao Madeira |
| 02-18-2016 | Zimbru Chisinau |
| 07-18-2015 | SC Sagamihara |
| 07-01-2014 | CF Uniao Madeira |
| 07-01-2013 | Leixoes |
| 01-01-2013 | Nova Iguacu |
| 05-01-2012 | Internacional (RS) |
| 01-01-2012 | Botafogo SP |
| 05-01-2011 | Internacional (RS) |
| 02-01-2011 | Criciuma |
| 11-01-2010 | Internacional (RS) |
| 02-01-2010 | Sao Caetano (SP) |
| 08-01-2008 | Internacional (RS) |
| 06-30-2008 | Guarani Futebol Clube |
| 03-01-2008 | Internacional (RS) |
| 04-01-2007 | Guarani Futebol Clube |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu