Laurentiu Reghecampf
Ngày sinh: 09-19-1975 | : Romania
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
HLV |
Steaua Bucuresti
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 09-24-2026 | Steaua Bucuresti |
| 06-15-2026 | Esperance Tunis |
| 08-07-2025 | Al-Hilal Omdurman |
| 11-05-2024 | Esperance Tunis |
| 09-25-2023 | Al-Tai |
| 07-26-2023 | CS Universitatea Craiova |
| 06-21-2022 | FC Neftci Baku |
| 07-26-2021 | CS Universitatea Craiova |
| 04-09-2021 | Al Ahli Jeddah |
| 01-06-2019 | Al Wasl FC |
| 05-20-2017 | Al Wahda |
| 12-04-2015 | Steaua Bucuresti |
| 08-07-2015 | Litex Lovech |
| 05-28-2014 | Al Hilal |
| 05-21-2012 | Steaua Bucuresti |
| 12-18-2011 | Concordia Chiajna |
| 06-27-2011 | FC Snagov |
| 04-05-2011 | Universitatea Craiova |
| 03-03-2011 | FC Snagov |
| 01-14-2011 | Universitatea Craiova |
| 06-03-2010 | FC Gloria Bistrita |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu