Yuri Maximov
Ngày sinh: 12-08-1968 | : Ukraine
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
HLV |
FC Vorskla Poltava
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 10-24-2024 | FC Vorskla Poltava |
| 04-21-2023 | Polissya Zhytomyr |
| 11-15-2019 | FC Vorskla Poltava |
| 12-18-2017 | Keshla FK |
| 05-15-2016 | Taraz |
| 08-16-2013 | Mordovya Saransk |
| 08-23-2012 | FC Metalurg Donetsk |
| 01-01-2010 | Kryvbas |
| 06-26-2008 | Obolon Kyiv (bis 2012) |
| 07-01-2006 | CSKA Kyiv |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu