Roman Stepanov
Ngày sinh: 08-06-1991 | : Belarus
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
Thủ môn |
FC Gagra
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 02-13-2025 | FC Gagra |
| 03-21-2024 | FC Molodechno |
| 03-02-2023 | Kyzylzhar Petropavlovsk |
| 01-14-2022 | Shakhter Soligorsk |
| 02-10-2021 | Dinamo Brest |
| 08-14-2019 | FC Rukh Brest |
| 02-22-2018 | BY Torpedo |
| 01-01-2017 | FK Vigvam Smolevichy |
| 01-01-2016 | Naftan Novopolock |
| 01-01-2012 | FC Torpedo Zhodino |
| 01-01-2011 | FK Rudensk |
| 01-01-2008 | Bate Borisov Reserves |
Tỷ số quá khứ
GIẢI ĐẤU
Trận đấu
Trận đấu
FT





BLR D2
FC Molodechno
1
-
0
Niva Dolbizno
0
0
1
-
-
BLR D2
FC Molodechno
2
-
1
Dinamo Minsk Reserves
0
0
1
-
-
BLR D1
FK Gorodeya
0
-
0
Torpedo-MAZ Minsk
0
0
1
-
-

Kiến tạo
Chấm điểm