Luis Carlos Gaspar Santos Ribeiro
Ngày sinh: 04-19-1992 | : Bồ Đào Nha
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
99
|
Thủ môn |
CD Mafra
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 07-02-2025 | CD Mafra |
| 07-05-2024 | Atletico Clube Purtugal |
| 07-03-2023 | Alverca |
| 07-01-2022 | Amora FC |
| 07-05-2021 | Vilafranquense |
| 07-02-2019 | FC Penafiel |
| 06-30-2019 | GD Estoril-Praia |
| 08-31-2018 | Leixoes |
| 06-30-2018 | GD Estoril-Praia |
| 01-17-2018 | Real SC |
| 07-01-2016 | GD Estoril-Praia |
| 06-30-2016 | Sporting CP B |
| 01-31-2016 | Feirense |
| 12-31-2015 | Sporting CP B |
| 08-15-2015 | Recreativo Huelva |
| 06-30-2012 | Sporting CP B |
| 01-01-2012 | Camacha |
| 12-31-2011 | Sporting CP B |
| 08-01-2011 | Sertanense FC |
| 07-01-2011 | Sporting CP B |
| 07-01-2009 | Sporting Lisbon(U19) |
| 07-01-2007 | Sporting Lisbon Sad(U17) |
| 07-01-2006 | CD Olivais e Moscavide U19 |
| 07-01-2005 | Sporting CP U15 |
Tỷ số quá khứ
GIẢI ĐẤU
Trận đấu
Trận đấu
FT





POR L3
Caldas
1
-
1
Atletico Clube Purtugal
0
0
1
-
-
POR L3
Sporting CP B
2
-
1
Alverca
0
0
1
-
-
POR CUP
Amora FC
2
-
3
GD Estoril-Praia
0
0
1
-
-
POR D2
Vilafranquense
2
-
1
Academica Coimbra
0
0
1
-
-
POR D2
FC Penafiel
1
-
2
Vizela
0
0
1
-
-
POR D2
Varzim
1
-
2
FC Penafiel
0
0
1
-
-
PORLC
FC Penafiel
1
-
2
Pacos Ferreira
0
0
1
-
-
POR CUP
GD Estoril-Praia
2
-
1
Academica Coimbra
0
0
1
-
-
INT CF
Sporting CP B
3
-
3
CD Nacional
1
0
-
-
-

Kiến tạo
Chấm điểm