Dan Petrescu
Ngày sinh: 12-22-1967 | : Romania,Anh
CLB hiện tại
| Số | Vị trí | Đội bóng |
|---|---|---|
|
|
HLV |
CFR Cluj
|
Chuyển nhượng
| Giờ | Gia nhập đội bóng |
|---|---|
| 04-30-2024 | CFR Cluj |
| 06-12-2023 | Jeonbuk Hyundai Motors |
| 08-31-2021 | CFR Cluj |
| 01-11-2021 | Kayserispor |
| 03-22-2019 | CFR Cluj |
| 06-07-2018 | Zhicheng Qúy Châu |
| 06-10-2017 | CFR Cluj |
| 10-29-2016 | Al-Nasr |
| 06-14-2016 | Kuban Krasnodar |
| 07-12-2015 | TôNinh GiangTô |
| 06-11-2015 | FCM Targu Mures |
| 07-01-2014 | Al-Arabi SC |
| 08-18-2012 | Dinamo Moscow |
| 12-28-2009 | Kuban Krasnodar |
| 09-25-2006 | Unirea Urziceni |
| 12-07-2005 | Wisla Krakow |
| 06-17-2004 | Sportul Studentesc |
| 12-09-2003 | FC Rapid Bucuresti |
| 07-01-2003 | Sportul Studentesc |
Tỷ số quá khứ
GIẢI ĐẤU
Trận đấu
Trận đấu
FT





ROM D1
CFR Cluj
0
-
0
Chindia Targoviste
0
0
1
-
-
ROM D1
Gaz Metan Medias
0
-
0
CFR Cluj
0
0
1
-
-
ROM D1
CFR Cluj
2
-
1
FC Astra Ploiesti
0
0
1
-
-

Kiến tạo
Chấm điểm